Diyalog Gazetesi

Savaş ve pahalılık

KIBRIS

Yılın ilk 6 ayında Türkiye’den gelen yolcu sayısında yüzde 9 oranında artış olurken, Kıbrıslı Rumların ve yabancı turistlerin sayısındaki azalma 2 nedene bağlandı

Suna ERDEN

 KKTC Turizm Bakanlığı’nın istatistiki verilerine göre bu yılın Ocak-Haziran döneminde ülkemize hava ve deniz yoluyla gelen yabancı turistlerin sayısı, 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 7,7 oranında azalırken, Türkiye’den gelen yolcuların sayısında yüzde 9 oranında artış oldu. Yabancı turistlerde sadece Almanya’dan gelenlerde artış olduğu görüldü. ABD’nin İran’a müdahalesi nedeniyle bölgedeki olumsuzlukların KKTC turizmini de etkilediği belirtiliyor. Kara sınır kapılarından kuzeye geçen Rumların sayısındaki azalma dikkat çekici. Geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında kuzeye geçen Rumların sayısı bir milyon 227 bin iken, bu yılın aynı döneminde bir milyon 24 bin oldu. 
Yaklaşık 223 bin kişilik azalmaya dikkat çeken turizmciler, kuzeydeki pahalılığın etkili olduğunu belirtti. Kuzeyden güneye geçen Kıbrıslı Türklerin sayısı ise bir milyon 611 bine yükseldi. 

Birçok ülkeden KKTC’ye gelenlerin sayısında gerileme oldu KKTC Turizm Bakanlığı’nın Ocak-Haziran 2025 ve 2026 dönemine ilişkin hava, deniz ve kara kapıları istatistiklerine göre, 2026 yılının ilk altı ayında birçok ülkeden KKTC’ye gelenlerin sayısında gerileme yaşandı. Hava ve deniz yoluyla KKTC’ye giriş yapan yolcuların uyruklara göre dağılımında 100 ülke ve kategori içerisinde 58’inden gelenlerin sayısı azalırken, 42’sinden gelenlerin sayısı arttı. 
Kara kapıları yoluyla girişlerde ise 100 ülke ve kategori içerisinde 69’undan gelenlerin sayısı gerilerken, 31’inden gelenlerin sayısında artış kaydedildi. 

Kara kapılarından girişler

Artan ülke ve uyruklar Almanya: 2025: 66 bin 567 - 2026: 70 bin 35
Polonya: 2025: 66 bin 441 - 2026: 69 bin 772
Avusturya: 2025: 7 bin 647 - 2026: 10 bin 69
Litvanya: 2025: 10 bin 414 - 2026: 11 bin 965
Macaristan: 2025: 13 bin 939 - 2026: 15 bin 353
Kazakistan: 2025: bin 526 - 2026: bin 736
Nepal: 2025: 899 - 2026: bin 122
Türkmenistan: 2025: 711 - 2026: 882
İran: 2025: 2 bin 999 - 2026: 3 bin 177
Afganistan: 2025: 69 - 2026: 119
Nijerya: 2025: 68 - 2026: 181
Mozambik: 2025: 59 - 2026: 98
Diğer uyruklar: 2025: 13 bin 667 - 2026: 16 bin 799

Azalan ülke ve uyruklar Güney Kıbrıs: 2025: 1 milyon 227 bin 168 - 2026: 1 milyon 24 bin 706
Birleşik Krallık: 2025: 114 bin 160 - 2026: 95 bin 695
Yunanistan: 2025: 108 bin 914 - 2026: 90 bin 18
Romanya: 2025: 72 bin 935 - 2026: 69 bin 32
Bulgaristan: 2025: 60 bin 143 - 2026: 53 bin 741
Rusya: 2025: 23 bin 758 - 2026: 19 bin 106
İtalya: 2025: 25 bin 841 - 2026: 17 bin 994
Fransa: 2025: 25 bin 851 - 2026: 16 bin 354
İsrail: 2025: 34 bin 458 - 2026: 27 bin 546
Hollanda: 2025: 11 bin 495 - 2026: 9 bin 505
Ukrayna: 2025: 15 bin 523 - 2026: 14 bin 919
Slovakya: 2025: 21 bin 120 - 2026: 19 bin 239
İsviçre: 2025: 4 bin 881 - 2026: 3 bin 481
Belçika: 2025: 6 bin 442 - 2026: 4 bin 391
Arjantin: 2025: 10 bin 86 - 2026: 7 bin 965
Avustralya: 2025: 3 bin 103 - 2026: 2 bin 157
Hindistan: 2025: 3 bin 51 - 2026: bin 507
ABD: 2025: 14 bin 144 - 2026: 12 bin 486
Çin: 2025: 4 bin 852 - 2026: 4 bin 334
Kanada: 2025: 3 bin 770 - 2026: 3 bin 457
B. Krallık vatandaşı Kıbrıslı Türkler: 2025: 21 bin 300 - 2026: 17 bin 764

Hava ve deniz yoluyla gelişler

Artan ülke ve uyruklar Almanya: 2025: 66 bin 567 - 2026: 70 bin 35
Polonya: 2025: 66 bin 441 - 2026: 69 bin 772
Avusturya: 2025: 7 bin 647 - 2026: 10 bin 69
Litvanya: 2025: 10 bin 414 - 2026: 11 bin 965
Macaristan: 2025: 13 bin 939 - 2026: 15 bin 353
Kazakistan: 2025: bin 526 - 2026: bin 736
Nepal: 2025: 899 - 2026: bin 122
Türkmenistan: 2025: 711 - 2026: 882
İran: 2025: 2 bin 999 - 2026: 3 bin 177
Afganistan: 2025: 69 - 2026: 119
Nijerya: 2025: 68 - 2026: 181
Mozambik: 2025: 59 - 2026: 98
Diğer uyruklar: 2025: 13 bin 667 - 2026: 16 bin 799

Azalan ülke ve uyruklar
Güney Kıbrıs: 2025: 1 milyon 227 bin 168 - 2026: 1 milyon 24 bin 706
Birleşik Krallık: 2025: 114 bin 160 - 2026: 95 bin 695
Yunanistan: 2025: 108 bin 914 - 2026: 90 bin 18
Romanya: 2025: 72 bin 935 - 2026: 69 bin 32
Bulgaristan: 2025: 60 bin 143 - 2026: 53 bin 741
Rusya: 2025: 23 bin 758 - 2026: 19 bin 106
İtalya: 2025: 25 bin 841 - 2026: 17 bin 994
Fransa: 2025: 25 bin 851 - 2026: 16 bin 354
İsrail: 2025: 34 bin 458 - 2026: 27 bin 546
Hollanda: 2025: 11 bin 495 - 2026: 9 bin 505
Ukrayna: 2025: 15 bin 523 - 2026: 14 bin 919
Slovakya: 2025: 21 bin 120 - 2026: 19 bin 239
İsviçre: 2025: 4 bin 881 - 2026: 3 bin 481
Belçika: 2025: 6 bin 442 - 2026: 4 bin 391
Arjantin: 2025: 10 bin 86 - 2026: 7 bin 965
Avustralya: 2025: 3 bin 103 - 2026: 2 bin 157
Hindistan: 2025: 3 bin 51 - 2026: bin 507
ABD: 2025: 14 bin 144 - 2026: 12 bin 486
Çin: 2025: 4 bin 852 - 2026: 4 bin 334
Kanada: 2025: 3 bin 770 - 2026: 3 bin 457
B. Krallık vatandaşı Kıbrıslı Türkler: 2025: 21 bin 300 - 2026: 17 bin 764

Yorumlar (1)

Doğru Söz 56 Dakika Önce

Afgan TURİST !!!!!! Has siktirin be! Akıl ve mantık dışı. Bir yılda 119 turist. Kesin Uyuşturucu turizmidir. Torbacılık Turizmi.

Sıradaki Haber
Sitemizden en iyi şekilde faydalanmanız için çerezler kullanılmaktadır.