Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,72 değer kazandı, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,25, holding endeksi yüzde 1,29 yükseldi, günün en fazla kazandıran sektör endeksi ise yüzde 5,14 ile ulaştırma oldu.
Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, gösterge tahvilin bileşik faizinin yüzde 8,62 ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesine gerilemesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bankalara zorunlu karşılıklar için telafi faizi uygulamasının bu yıl içinde başlayacağını açıklamasa ve döviz kurlarındaki düşüş eğiliminin desteği ile yükselişini sürdürdü. BIST 100 endeksi gün içinde en yüksek 77.666,93 puanı gördükten sonra günü analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 77.500 puanın üzerinde tamamladı.
Analistler, dün ABD'de açıklanacak tüketici enflasyonu verisinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 77.500 puanın üzerinde tutunması durumunda 78.800 direncinin gündeme gelebileceğini kaydediyor.
İkinci seansta en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler
 Borsa İstanbul'da dün yapılan ikinci seansta, en çok değer kazanan ve en çok değer yitiren on hisse senedi ile değişim oranları şöyle:
 	 	HİSSE ADI	DEĞİŞİM
1	-	MRTGG	10,52
2	-	MEMSA	7,69
3	-	EKIZ	6,75
4	-	TRGYO	6,04
5	-	GNPWR	5,71
6	-	LINK	5,56
7	-	YKGYO	5,26
8	-	EGLYO	5,21
9	-	EUYO	4,68
10	-	GYHOL	3,77
 	 	HİSSE ADI	DEĞİŞİM
1	-	LATEK	-12,12
2	-	YESIL	-6,84
3	-	OSTIM	-4,39
4	-	SAFGY	-3,38
5	-	ARBUL	-3,36
6	-	ASUZU	-3,23
7	-	IHEVA	-3,12
8	-	DGKLB	-2,79
9	-	PEGYO	-2,50
10	-	GENYH	-2,50
Altının kilogramı 89 bin 900 liraya geriledi
 Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP), BIST Altın Piyasası Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,70 değer kazandı. Altının kilogramı ise 89 bin 900 liraya indi.
Altın piyasasında 8 işlemde 2 milyon 359 bin 475 lira, 11 işlemde 12 milyon 399 bin 847,86 dolar işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 22 bin 897,88 dolar işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında dün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Ons Kıymetli Madenler, Nadir Döviz, İş Bankası ve Rona Döviz şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
 	TL/KG	DOLAR/ONS	AVRO/ONS
Önceki Kapanış               	90.150,00	1.246,00	969,00
En Düşük                     	89.875,00	1.248,00	 
En Yüksek	90.420,00	1.254,70	 
Kapanış	89.900,00	1.254,70	 
Ağırlıklı Ortalama  	90.056,30	1.250,37	 
İşlem Miktarı (Kg.)	26,2	308,5	 
İşlem Sayısı	8	11	 
İşlem Hacmi(TL-Dolar-Avro)	2.359.475	12.399.847,86	 
Toplam İşlem miktarı (Kg)	334,7	 	 
Toplam İşlem Adedi	19	 	 
Altın Piyasası Endeksi Önceki Kapanış	2.865,03	 	 
Altın Piyasası Endeksi Dünkü Kapanış	2.885,03	 	 
Altın Piyasası Endeksi Değişim (yüzde)			
Kapalıçarşı'da altın
 İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
 	PAZARTESİ	  	SALI	 
     	Alış    	Satış                	Alış    	Satış               
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)    	89,75	90,10	89,75	90,10
Cumhuriyet Ata Lira    	587,00	611,00	587,00	611,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)    	81,67	88,20	81,67	88,20
Lira(Tam) Ziynet    	567,00	593,00	567,00	593,00
Yarım Ziynet    	282,00	299,00	282,00	299,00
Çeyrek Ziynet    	141,00	151,00	141,00	151,00
Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2014, 09:41
                              
