banner564

Katkılar açıklandı

Devletin 2015 yılı içerisinde 31 federasyona yapacağı bir milyon sekizyüz bin liralık katkının federasyonlara dağılımı belirlendi

Katkılar açıklandı
banner598
Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu, 2015 yılı içerisinde ülkemizde yer alan 31 spor federasyonunun alacağı katkı paylarını belirledi.
Yapılan açıklamada 31 spor federasyonuna 2015 yılı içerisinde 5 taksitte toplam 1 milyon 800 bin TL maddi katkı yapılacak. Her bir taksit toplam 360 bin TL olacak.
Yapılan açıklamada Atıcılık, Avcılık, Badminton, Binicilik, Bisiklet, Boks, Cinmastik, Judo Hapkido Kikcboks, Masa Tenisi, Su Sporları, Taekwondo ve Darts Federasyonlarının aldıkları katkı payları artarken Atletizm, Bilardo, Basketbol, Halter ve Vücut Geliştirme, Hentbol, Herkes İçin Spor, Triatlon, Üniversiteler, Voleybol Federasyonlarının aldıkları katkılar ise bir önceki yıla göre azaldı.
Bu yıl yapılacak katkılarda en fazla artışı % 200 artışla Boks federayonu alırken Badminton Federasyonu % 100’lük artışla ikinci, Binicilik Federasyonu da % 70’lik artışla üçüncü büyük artışı alan federasyonlar oldu.

31 Spor Federasyonu’na 2015 yılı için yapılan katkı miktarları şu şekilde:

FEDERASYONLAR 2012 2013 2014 2015
Atıcılık Federasyonu 30000 50000 60000 65000
Avcılık Federasyonu         10000 15000 15000 20000
Atletizm Federasyonu 78000 80000 170000 160000
Badminton Federasyonu 15000 15000 30000
Bilardo Federasyonu         45000 70000 70000 65000
Basketbol Federasyonu 85000 17000 170000 160000
Binicilik Federasyonu         2000 2000 15000 25000
Bisiklet Federasyonu         50000 50000 60000 65000
Boks Federasyonu         5000 5000 10000 30000
Cimnastik Federasyonu 30000 45000 50000 60000
Eskrim Federasyonu         20000 30000 30000 30000
Futbol Federasyonu         50000 80000 80000
Futbol Tenisi Federasyonu 10000 20000 25000 25000
Golf Federasyonu         15000 20000 30000 30000
Güreş Federasyonu         50000 65000 65000 65000
Halter ve Vücut Geliştirme 70000 85000 85000 80000
Hentbol Federasyonu 90000 110000 110000 100000
Herkes İçin Spor Fed. (HİS) 20000 30000 35000 30000
Judo, Hapkido,Kickboks 20000 30000 35000 40000
Masa Tenisi Federasyonu 20000 35000 40000 50000
Okçuluk Federasyonu 15000 25000 30000 30000
Satranç Federasyonu 20000 30000 35000 35000
Su Sporları Federasyonu 10000 20000 20000 30000
Taekwondo-Karate Fed. 35000 35000 40000 50000
Tenis Federasyonu 35000 50000 60000 60000
Triatlon Federasyonu 25000 50000 60000 40000
Üniversiteler Federasyonu 60000 75000 75000 55000
Voleybol Federasyonu 80000 140000 130000
Yelken, Motor ve Kürek Fed. 40000 50000 60000 60000
Engelliler Federasyonu 40000 50000 60000 60000
Darts Federasyonu 20000 25000 30000 40000
Milli Olimpiyat Komitesi 20000 20000
Toplam 1,115,000     1,562,000     1,800,000     1,800,000
futbol kulüplerine 2,500,000     2,500,000


Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2015, 09:15
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner608

banner473