banner564

Bu hafta en çok borsa kazandırdı

Bu hafta en çok borsa kazandırdı
banner598

 Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 3,41, altın yüzde 1,85, avro yüzde 3,23 ve dolar da yüzde 2,56 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 97.988,16, en düşük ise 93.790,14 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,41'lik artışla 97.988,16 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,85 artarak 241,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,83 artışla 1.612,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 387 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 394 liraya yükseldi.
Bu hafta ABD doları yüzde 2,56 değer kazanarak 6,2920 liraya, avro da yüzde 3,23'lük artışla 7,3930 liraya çıktı.
Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,56, yatırım fonları da yüzde 0,46 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Borsada en çok değer kazanan hisseler 
Borsa İstanbul'da, dün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20    Kapanış Fiyatı    Önceki Kapanış    Değişim (%)
Şok Marketler    8,79    8,24    6,67
Tüpraş    135,70    128,50    5,60
MLP Sağlık    10,69    10,19    4,91
Tümosan Motor ve Traktör    5,02    4,80    4,58
Gözde Girişim    2,60    2,50    4,00
Kartonsan    342,00    330,00    3,64
Akbank    6,35    6,13    3,59
Vakıflar Bankası    3,30    3,19    3,45
İş GMYO    0,92    0,89    3,37
ICBC Turkey Bank    5,60    5,44    2,94
Netaş Telekom.    8,78    8,53    2,93
Ülker Bisküvi    15,89    15,44    2,91
Özak GMYO    2,12    2,06    2,91
Mavi Giyim    33,92    33,02    2,73
Ereğli Demir Çelik    11,40    11,10    2,70
Koç Holding    17,13    16,68    2,70
Doğtaş Kelebek Mobilya    1,20    1,17    2,56
Otokar    74,50    72,65    2,55
Enerjisa Enerji    5,31    5,18    2,51
İş Bankası (C)    4,10    4,00    2,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Borsada en çok değer kaybeden hisseler 
Borsa İstanbul'da, dün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20     Kapanış Fiyatı    Önceki Kapanış    Değişim (%)
Özderici GMYO    4,46    4,65    -4,09
İttifak Holding    3,55    3,68    -3,53
Albaraka Türk    1,41    1,45    -2,76
Anadolu Efes    22,08    22,66    -2,56
Çemaş Döküm    3,70    3,79    -2,37
İpek Doğal Enerji    4,99    5,11    -2,35
Sinpaş GMYO    0,43    0,44    -2,27
Koza Madencilik    5,93    6,05    -1,98
Anel Elektrik    2,22    2,26    -1,77
Beşiktaş Futbol Yat.    2,19    2,22    -1,35
Petkim    5,55    5,62    -1,25
T.S.K.B.    0,81    0,82    -1,22
Göltaş Çimento    42,56    42,96    -0,93
Fenerbahçe Futbol    22,24    22,44    -0,89
Çemtaş    7,21    7,26    -0,69
Enka İnşaat    5,25    5,28    -0,57
İş Fin.Kir.    2,20    2,21    -0,45
Kardemir (D)    4,33    4,34    -0,23
Doğuş Otomotiv    5,38    5,39    -0,19
Alarko GMYO    49,62    49,70    -0,16
(Not: veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.) 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner471

banner473