Türkiye Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına giriş amacıyla gerçekleştirilen merkezi sınava katılan KKTC liselerinden mezun öğrenciler arasında ilk 10’a girenler belirlendi.
    Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler yaptığı yazılı açıklamada, puan türlerine göre ilk 10’a giren öğrencileri duyurdu.
    Öztürkler, açıklamasında ayrıca 2016-2017 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirmede KKTC kontenjanları için kılavuzda “KKTC uyruklu” olarak gösterilen bölüm kodları ile tercih yapılması gerektiğini vurguladı.
Açıklamada, daha önce 26 Temmuz- 2 Ağustos olarak açıklanan üniversite tercih tarihlerinin 29 Temmuz- 3 Ağustos olarak değiştirildiği de belirtildi.
KKTC liselerinden mezun öğrenciler arasında ilk 10’a giren öğrenciler şöyle:
KKTC Liselerinden Mezun Öğrencilerin Puan Türlerine Göre Başarı Sırası
Başarı Sırası	Puan Türü	AD	SOYAD	Cinsiyet	Okul Adı	Puan	Yerlestirme Puanı
1	MF1	MERAL	ÖKSÜZ	K	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	459,8476	519,8476
2	MF1	SOYKAN	UZUN	E	GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ	440,58836	499,56836
3	MF1	BUSE	YURTTUTAN	K	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	439,12827	497,74827
4	MF1	ALİ MALYALI	ÇOBAN	E	GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ	443,39093	497,27093
5	MF1	TUNAHAN	YALÇIN	E	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	432,58914	490,24914
6	MF1	KAĞAN	AVCI	E	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	431,39457	489,77457
7	MF1	ERTAN	DİRENÇ	E	GÜZELYURT TÜRK MAARİF KOLEJİ	425,77998	483,91998
8	MF1	ÇAĞIN	ŞEHİT	E	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	425,06327	479,84327
9	MF1	DİLARA	DEMİR	K	LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ	423,11543	479,51543
10	MF1	MURAT	MURATOĞULLARI	E	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	420,09402	474,03402
Başarı Sırası Puan Türü AD SOYAD Cinsiyet Okul Adı Puan Yerlestirme Puanı
1	MF2	MERAL	ÖKSÜZ	K	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	456,38099	516,38099
2	MF2	SOYKAN	UZUN	E	GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ	445,75099	504,73099
3	MF2	BUSE	YURTTUTAN	K	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	441,21717	499,83717
4	MF2	ALİ MALYALI	ÇOBAN	E	GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ	445,61326	499,49326
5	MF2	ERTAN	DİRENÇ	E	GÜZELYURT TÜRK MAARİF KOLEJİ	425,92027	484,06027
6	MF2	KAĞAN	AVCI	E	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	424,84202	483,22202
7	MF2	TUNAHAN	YALÇIN	E	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	424,08738	481,74738
8	MF2	DİLARA	DEMİR	K	LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ	418,26663	474,66663
9	MF2	ERTEM	KARAHASAN	E	GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ	420,8463	473,8863
10	MF2	MURAT	MURATOĞULLARI	E	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	417,48542	471,42542
Başarı Sırası Puan Türü AD SOYAD Cinsiyet Okul Adı Puan Yerlestirme Puanı
1	MF3	MERAL	ÖKSÜZ	K	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	453,9649	513,9649
2	MF3	SOYKAN	UZUN	E	GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ	443,03944	502,01944
3	MF3	BUSE	YURTTUTAN	K	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	443,25004	501,87004
4	MF3	ALİ MALYALI	ÇOBAN	E	GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ	441,05583	494,93583
5	MF3	ERTAN	DİRENÇ	E	GÜZELYURT TÜRK MAARİF KOLEJİ	425,73484	483,87484
6	MF3	KAĞAN	AVCI	E	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	424,03437	482,41437
7	MF3	TUNAHAN	YALÇIN	E	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	420,9324	478,5924
8	MF3	DİLARA	DEMİR	K	LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ	415,48144	471,88144
9	MF3	ERTEM	KARAHASAN	E	GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ	416,79394	469,83394
10	MF3	MURAT	MURATOĞULLARI	E	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	411,02536	464,96536
Başarı Sırası Puan Türü AD SOYAD Cinsiyet Okul Adı Puan Yerlestirme Puanı
1	MF4	MERAL	ÖKSÜZ	K	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	456,44435	516,44435
2	MF4	SOYKAN	UZUN	E	GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ	439,50346	498,48346
3	MF4	ALİ MALYALI	ÇOBAN	E	GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ	442,95911	496,83911
4	MF4	BUSE	YURTTUTAN	K	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	436,58885	495,20885
5	MF4	TUNAHAN	YALÇIN	E	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	430,15831	487,81831
6	MF4	KAĞAN	AVCI	E	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	427,68374	486,06374
7	MF4	ERTAN	DİRENÇ	E	GÜZELYURT TÜRK MAARİF KOLEJİ	423,36637	481,50637
8	MF4	DİLARA	DEMİR	K	LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ	417,00114	473,40114
9	MF4	ÇAĞIN	ŞEHİT	E	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	417,45441	472,23441
10	MF4	MURAT	MURATOĞULLARI	E	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	415,59173	469,53173
Başarı Sırası Puan Türü AD SOYAD Cinsiyet Okul Adı Puan Yerlestirme Puanı
1	TM1	DİLARA	DEMİR	K	LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ	390,04034	446,44034
2	TM1	İLKBEN	DURUSOY	K	GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ	390,05952	442,13952
3	TM1	KEREM	PİŞKİN	E	LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ	385,63922	429,49922
4	TM1	SU	KAVUKLU	K	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	341,46873	400,50873
5	TM1	OKTAY	ŞEKERLİ	E	GÜZELYURT TÜRK MAARİF KOLEJİ	338,85283	392,55283
6	TM1	YAĞMUR NİLAY	CÖMERTPAY	K	LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ	336,03913	391,71913
7	TM1	KÜBRA	MUTLU	K	ERENKÖY LİSESİ	333,69759	390,54759
8	TM1	AYTEN	BAHÇELİ	K	LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ	331,73805	385,01805
9	TM1	SENİHA	AKSOYLU	K	GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ	326,27857	382,79857
10	TM1	ZEYNEP	KERTLEZ	K	GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ	334,44903	381,00903
Başarı Sırası	Puan Türü	AD	SOYAD	Cinsiyet	Okul Adı	Puan	Yerlestirme Puanı
1	TM2	İLKBEN	DURUSOY	K	GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ	390,16152	442,24152
2	TM2	DİLARA	DEMİR	K	LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ	378,17959	434,57959
3	TM2	KEREM	PİŞKİN	E	LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ	384,23453	428,09453
4	TM2	SU	KAVUKLU	K	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	353,32296	412,36296
5	TM2	AYTEN	BAHÇELİ	K	LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ	347,46675	400,74675
6	TM2	OKTAY	ŞEKERLİ	E	GÜZELYURT TÜRK MAARİF KOLEJİ	345,76926	399,46926
7	TM2	YAĞMUR NİLAY	CÖMERTPAY	K	LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ	341,02994	396,70994
8	TM2	ZEYNEP	KERTLEZ	K	GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ	349,9253	396,4853
9	TM2	KÜBRA	MUTLU	K	ERENKÖY LİSESİ	329,6214	386,4714
10	TM2	İZEL	ŞENCAN	K	LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ	328,72156	385,36156
Başarı Sırası Puan Türü AD SOYAD Cinsiyet Okul Adı Puan Yerlestirme Puanı
1	TM3	İLKBEN	DURUSOY	K	GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ	388,41512	440,49512
2	TM3	KEREM	PİŞKİN	E	LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ	382,16913	426,02913
3	TM3	SU	KAVUKLU	K	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	364,11833	423,15833
4	TM3	DİLARA	DEMİR	K	LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ	365,72819	422,12819
5	TM3	AYTEN	BAHÇELİ	K	LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ	363,23903	416,51903
6	TM3	ZEYNEP	KERTLEZ	K	GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ	365,7166	412,2766
7	TM3	OKTAY	ŞEKERLİ	E	GÜZELYURT TÜRK MAARİF KOLEJİ	352,0053	405,7053
8	TM3	YAĞMUR NİLAY	CÖMERTPAY	K	LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ	344,84187	400,52187
9	TM3	ESRA	EVREN	K	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	346,81305	397,15305
10	TM3	BUSE GÜL BAHAR	ÖZCAN	K	LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ	344,96802	394,34802
Başarı Sırası	Puan Türü	AD	SOYAD	Cinsiyet	Okul Adı	Puan	Yerlestirme Puanı
1	TS1	BUĞRA	ÖZVEREL	E	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	391,55574	444,23574
2	TS1	NAİLE	ERDEM	K	LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ	386,81272	443,03272
3	TS1	ESRA	EVREN	K	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	391,48471	441,82471
4	TS1	HALİL	İNCE	E	LEFKOŞA SEDAT SİMAVİ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ	388,86967	438,26767
5	TS1	KEREM	PİŞKİN	E	LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ	387,54335	431,40335
6	TS1	NEJLA	GÖZE	K	LEFKOŞA TÜRK LİSESİ	371,27883	417,89883
7	TS1	FAHREDDİN	BÜYÜKASLAN	E	LAPTA YAVUZLAR LİSESİ	372,0263	417,2063
8	TS1	ORKUN	ÖZAŞIK	E	GÜZELYURT TÜRK MAARİF KOLEJİ	367,43403	416,21403
9	TS1	ELİF	ANAÇ	K	GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ	363,91109	413,65109
10	TS1	İSMAİL	BÜYÜKKARA	E	GÜZELYURT TÜRK MAARİF KOLEJİ	364,38424	409,74424
Başarı Sırası Puan Türü AD SOYAD Cinsiyet Okul Adı Puan Yerlestirme Puanı
1	TS2	ESRA	EVREN	K	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	408,71623	459,05623
2	TS2	HALİL	İNCE	E	LEFKOŞA SEDAT SİMAVİ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ	409,14933	458,54733
3	TS2	BUĞRA	ÖZVEREL	E	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	403,18778	455,86778
4	TS2	NAİLE	ERDEM	K	LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ	392,86388	449,08388
5	TS2	ORKUN	ÖZAŞIK	E	GÜZELYURT TÜRK MAARİF KOLEJİ	386,12632	434,90632
6	TS2	NEJLA	GÖZE	K	LEFKOŞA TÜRK LİSESİ	387,08793	433,70793
7	TS2	KEREM	PİŞKİN	E	LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ	389,55914	433,41914
8	TS2	ELİF	ANAÇ	K	GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ	381,3225	431,0625
9	TS2	FAHREDDİN	BÜYÜKASLAN	E	LAPTA YAVUZLAR LİSESİ	379,21212	424,39212
10	TS2	KEZİBAN	KARDAŞ	K	GÜZELYURT TÜRK MAARİF KOLEJİ	368,78262	418,52262
Başarı Sırası Puan Türü AD SOYAD Cinsiyet Okul Adı Puan Yerlestirme Puanı
1	DIL1_ING	ATACAN DENİZ	ÖNCÜ	E	GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ	426,72867	482,34867
2	DIL1_ING	TÜGE	SABANCI	K	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	414,35753	463,61753
3	DIL1_ING	HÜRÜ	EKREN	K	GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ	403,47613	456,45613
4	DIL1_ING	BUĞRA	ÖZVEREL	E	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	402,56717	455,24717
5	DIL1_ING	CANSU	UÇKAÇ	K	GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ	395,21466	447,11466
6	DIL1_ING	ADAM	ÖZNEDİM	E	LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ	396,65032	444,35032
7	DIL1_ING	SEVGİ	KILGIN	K	GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ	382,05604	441,81604
8	DIL1_ING	SENİHA	AKSOYLU	K	GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ	377,9053	434,4253
9	DIL1_ING	MUSTAFA	ÖZBİLGEHAN	E	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	372,35671	423,41671
10	DIL1_ING	CANSU	TOPUKÇU	K	ÖZEL YAKIN DOĞU KOLEJİ	370,30603	422,50603
Başarı Sırası Puan Türü AD SOYAD Cinsiyet Okul Adı Puan Yerlestirme Puanı
1	DIL2_ING	ATACAN DENİZ	ÖNCÜ	E	GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ	414,90459	470,52459
2	DIL2_ING	HÜRÜ	EKREN	K	GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ	403,36532	456,34532
3	DIL2_ING	TÜGE	SABANCI	K	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	402,83166	452,09166
4	DIL2_ING	BUĞRA	ÖZVEREL	E	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	398,1614	450,8414
5	DIL2_ING	SENİHA	AKSOYLU	K	GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ	373,58464	430,10464
6	DIL2_ING	CANSU	UÇKAÇ	K	GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ	376,60359	428,50359
7	DIL2_ING	SEVGİ	KILGIN	K	GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ	365,65199	425,41199
8	DIL2_ING	ADAM	ÖZNEDİM	E	LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ	377,60172	425,30172
9	DIL2_ING	İREMNUR SENA	GÖZÜKIZIL	K	LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ	366,29672	413,93672
10	DIL2_ING	MUSTAFA	ÖZBİLGEHAN	E	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	360,21701	411,27701
Başarı Sırası Puan Türü AD SOYAD Cinsiyet Okul Adı Puan Yerlestirme Puanı
1	DIL3_ING	HÜRÜ	EKREN	K	GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ	408,5568	461,5368
2	DIL3_ING	ATACAN DENİZ	ÖNCÜ	E	GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ	397,12683	452,74683
3	DIL3_ING	BUĞRA	ÖZVEREL	E	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	396,84133	449,52133
4	DIL3_ING	TÜGE	SABANCI	K	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	389,62367	438,88367
5	DIL3_ING	ELİF	ANAÇ	K	GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ	380,84889	430,58889
6	DIL3_ING	BEYZANUR	KARATEKE	K	LEFKOŞA HALA SULTAN İLAHİYAT KOLEJİ	370,69343	426,88343
7	DIL3_ING	SENİHA	AKSOYLU	K	GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ	369,98951	426,50951
8	DIL3_ING	ZEYNEP	KERTLEZ	K	GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ	376,51469	423,07469
9	DIL3_ING	İREMNUR SENA	GÖZÜKIZIL	K	LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ	372,84699	420,48699
10	DIL3_ING	ESRA	EVREN	K	LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ	370,10437	420,44437
                              
