Borsa İstanbul'da pay piyasaları ortalama yüzde 2,54 değer kazandı, toplam işlem hacmi 4,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 4,32, holding endeksi yüzde 2,53 prim yaptı. Günün en fazla kazandıran sektör endeksi yüzde 9,71 ile madencilik oldu.
Güne artışla başlayan Borsa İstanbul’da, özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan güçlü alışlarla BIST 100 endeksinin, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 79.000, 79.500 ve 80.000 seviyelerini aştığı görüldü. 
Analistler, banka paylarında görülen ve yüzde 5'leri aşan yükselişlerin BIST 100 endeksini bir haftanın en yükseğine taşıdığını ifade ediyor. Tahvil-bono piyasasında faizlerin 3,5 ayın en düşüğüne gerilemesi ve döviz piyasasındaki sakin seyrin endeksin hızlı yükselişinde etkili olduğunu dile getiren analistler, endeksin 80.700 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu belirtiyor. Analistler, bu seviyenin aşılması durumunda ise 82.400 seviyesinin gündeme gelebileceğini vurguluyor.
Bugün  Almanya'da TÜFE, ABD’de JOLT açık iş istatistikleri başta olmak üzere makroekonomik verilerin takip edileceğine dikkati çeken analistler, yurt içinde gelmesi muhtemel kar satışlarının karşılanma gücü ile döviz ve tahvil piyasasının seyrinin yön üzerinde belirleyici olacağını kaydediyor.
Borsada en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler
 Borsa İstanbul'da dün günlük bazda en çok değer kazanan ve en çok değer yitiren on hisse senedi ile değişim oranları şöyle:
 	 	HİSSE ADI	DEĞİŞİM
1	-	KOZAA	14,10
2	-	IPEKE	12,84
3	-	GEDIZ	11,71
4	-	AVIVA	11,14
5	-	KOZAL	10,70
6	-	ECBYO	9,52
7	-	DAGHL	8,77
8	-	ALNTF	8,65
9	-	UYUM	6,67
10	-	MUTLU	6,12
 	 	HİSSE ADI	DEĞİŞİM
1	-	GENYH	-10,18
2	-	ATPET	-5,97
3	-	DZGYO	-5,94
4	-	OYLUM	-5,41
5	-	EMNIS	-5,32
6	-	IEYHO	-5,00
7	-	AVGYO	-4,17
8	-	ULAS	-4,11
9	-	PSDTC	-4,00
10	-	YYAPI	-3,75
Altının kilogramı 84 bin 850 lira oldu
 Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP), BIST Altın Piyasası Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,92 değer kazandı. Altının kilogramı ise 84 bin 850 lira oldu.
Altın piyasasında 13 işlemde 10 milyon 774 bin 660 lira ve 56 işlemde 117 milyon 836 bin 728,42 dolar işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 4 işlemde 539 bin 105  lira ve 3 işlemde 273 bin 459,45 dolar işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında dün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kalotı Jewellery, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz,  İstanbul Altın Rafinerisi ve DenizBank şeklinde sıralandı.
Dünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
 	TL/KG	DOLAR/ONS	AVRO/ONS
Önceki Kapanış               	84.400,00	1.157,40	940,00
En Düşük                     	84.400,00	1.157,50	 
En Yüksek	85.000,00	1.172,00	 
Kapanış	84.850,00	1.168,00	 
Ağırlıklı Ortalama  	84.839,34	1.166,96	 
İşlem Miktarı (Kg.)	127	3.140	 
İşlem Sayısı	13	56	 
İşlem Hacmi(TL-Dolar-Avro)	10.774.660,00	117.836.728,42	 
Toplam İşlem miktarı (Kg)	3.267	 	 
Toplam İşlem Adedi	69	 	 
Altın Piyasası Endeksi Önceki Kapanış	2.661,30	 	 
Altın Piyasası Endeksi Dünkü Kapanış	2.685,67	 	 
Altın Piyasası Endeksi Değişim (yüzde)	0,92		
Kapalıçarşı'da altın
 İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve dün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle:
 	SALI	  	ÇARŞAMBA	 
     	Alış    	Satış                	Alış    	Satış               
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)    	84,20	84,55	84,50	84,85
Cumhuriyet Ata Lira    	566,00	589,00	568,00	591,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)    	76,62	82,70	76,90	83,00
Lira(Tam) Ziynet    	546,00	573,00	548,00	575,00
Yarım Ziynet    	271,00	291,00	272,00	292,00
Çeyrek Ziynet    	136,00	146,00	136,00	146,00
                              
