banner564

Devlet katkıları belirlendi

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu 2016 yılında spor federasyonlarına yapacağı yardım miktarlarını açıkladı

 Devlet katkıları belirlendi
banner598

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu, 2016 yılı içerisinde ülkemizde yer alan 32 spor federasyonunun alacağı katkı paylarını belirledi.

Yapılan açıklamada 32 spor federasyonuna 2016 yılı içerisinde 1 milyon 655 bin TL maddi katkı yapılacak. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Spor Dairesi Müdürü ve Genel Yönetim Kurulu Başkanı Alkan Değirmencioğlu, 2016 yılı içerisinde federasyonlar kalemine 2 milyon TL’lik bir pay ayrıldığını, bunun 1 milyon 655 bin TL’lik kısmının 32 federasyona dağıtılacağını, geriye kalan kısmın ise federasyonların yıl içerisinde gösterecekleri performansa ve yapacakları faaliyetlere göre değerlendirilip verileceğini açıkladı. 
Yapılan açıklamada 13 federasyonun geçen yıl aldığı katkı paylarında azaltmaya gidilirken yedi federasyonun da katkı paylarında artış yapıldı. 
11 federasyonun ise geçtiğimiz yıl aldıkları katkı paylarında değişiklik olmadı ve aynı katkıyı bu yıl da alacak.
Yapılan açıklamada 2 milyon 500 bin lira olan ve protokol gereği devlet tarafından Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na yapılan katkının bu yıldan itibaren 3 milyon 500 bin liraya yükseltildiği belirtildi.
32 Spor Federasyonu’na 2016 yılı için yapılan katkı miktarları ve son dört yılda aldıkları katkılar ise şöyle;

FEDERASYONLAR 2012 2013 2014 2015 2016
Atıcılık Federasyonu 30000 50000 60000 65000 50000
Avcılık Federasyonu 10000 15000 15000 20000 10000
Atletizm Federasyonu 78000 80000 170000 160000 130000
Badminton Federasyonu 15000   15000 30000 35000
Bilardo Federasyonu 45000 70000 70000 65000 50000
Basketbol Federasyonu 85000 17000 170000 160000 130000
Binicilik Federasyonu 2000 2000 15000 25000 10000
Bisiklet Federasyonu 50000 50000 60000 65000 65000
Boks Federasyonu 5000 5000 10000 30000 30000
Cimnastik Federasyonu 30000 45000 50000 60000 50000
Eskrim Federasyonu 20000 30000 30000 30000 30000
Futbol Federasyonu 50000   80000 80000 80000
Futbol Tenisi Federasyonu 10000 20000 25000 25000 30000
Golf Federasyonu 15000 20000 30000 30000 20000
Güreş Federasyonu 50000 65000 65000 65000 65000
Halter ve Vücut Geliştirme 70000 85000 85000 80000 50000
Hentbol Federasyonu 90000 110000 110000 100000 130000
Herkes İçin Spor Fed. (HİS) 20000 30000 35000 30000 35000
Judo, Hapkido,Kickboks 20000 30000 35000 40000 25000
Masa Tenisi Federasyonu 20000 35000 40000 50000 50000
Okçuluk Federasyonu 15000 25000 30000 30000 35000
Satranç Federasyonu 20000 30000 35000 35000 35000
Su Sporları Federasyonu 10000 20000 20000 30000 30000
Taekwondo-Karate Fed. 35000 35000 40000 50000 50000
Tenis Federasyonu 35000 50000 60000 60000 70000
Triatlon Federasyonu 25000 50000 60000 40000 30000
Üniversiteler Federasyonu 60000 75000 75000 55000 55000
Voleybol Federasyonu 80000   140000 130000 130000
Yelken, Motor ve Kürek Fed. 40000 50000 60000 60000 30000
Engelliler Federasyonu 40000 50000 60000 60000 50000
Darts Federasyonu 20000 25000 30000 40000 50000
Milli Olimpiyat Komitesi 20000   20000  
Toplam      1,115,000         1,562,000         1,800,000    1,800,000 1655000
Futbol kulüplerine          2,500,000    2,500,000 3,500,000

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2016, 08:49
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner608

banner473