banner564

Bu hafta borsa kazandırdı 

Bu hafta borsa kazandırdı 
banner598

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,59 değer kazandı, altın yüzde 2,28, avro yüzde 2,48 ve dolar da yüzde 2,04 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 94.656,05, en düşük ise 92.205,55 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,59'luk artışla 93.274,15 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,28 azalarak 248,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,24 azalışla 1.655,00 liraya düştü. Geçen hafta sonu 413,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 404,00 liraya geriledi.
Bu hafta ABD doları yüzde 2,04 değer kaybederek 6,4500 liraya, avro da yüzde 2,48'lik azalışla 7,4690 liraya düştü.
Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,32, yatırım fonları yüzde 0,41 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,25 ile kıymetli madenler fonları oldu. 

Borsada en çok değer kazanan hisseler 
Borsa İstanbul'da, dün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20    Kapanış Fiyatı    Önceki Kapanış    Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz.    5,10    4,56    11,84
Migros Ticaret    13,92    13,20    5,45
Turkcell    10,78    10,30    4,66
Işıklar Enerji Yapı Hol.    0,24    0,23    4,35
Özderici GMYO    7,28    7,01    3,85
Koç Holding    15,40    14,93    3,15
Ülker Bisküvi    15,97    15,54    2,77
Alarko Holding    5,03    4,90    2,65
Garanti Bankası    6,15    6,01    2,33
Sinpaş GMYO    0,45    0,44    2,27
Karsan Otomotiv    1,44    1,41    2,13
Şekerbank    1,06    1,04    1,92
Yapı ve Kredi Bank.    1,69    1,66    1,81
Akbank    5,70    5,60    1,79
Anadolu Efes    22,00    21,66    1,57
İskenderun Demir Çelik    8,32    8,20    1,46
Albaraka Türk    1,39    1,37    1,46
Net Holding    2,11    2,08    1,44
İpek Doğal Enerji    5,03    4,96    1,41
Eczacıbaşı İlaç    3,75    3,70    1,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Borsada en çok değer kaybeden hisseler 

Borsa İstanbul'da, dün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20     Kapanış Fiyatı    Önceki Kapanış    Değişim (%)
Gözde Girişim    2,57    2,69    -4,46
ICBC Turkey Bank    5,18    5,38    -3,72
Trakya Cam    4,63    4,77    -2,94
MLP Sağlık    9,66    9,95    -2,91
Koza Altın    45,30    46,60    -2,79
Şişe Cam    5,97    6,14    -2,77
Doğan Holding    1,21    1,24    -2,42
Tofaş Oto. Fab.    22,06    22,54    -2,13
Park Elek.Madencilik    2,76    2,81    -1,78
Anadolu Cam    3,33    3,39    -1,77
Ege Endüstri    410,70    418,00    -1,75
Tüpraş    124,00    126,20    -1,74
Doğtaş Kelebek Mobilya    1,19    1,21    -1,65
Ford Otosan    64,45    65,45    -1,53
GSD Holding    0,73    0,74    -1,35
Çemtaş    6,68    6,77    -1,33
T.S.K.B.    0,76    0,77    -1,30
Soda Sanayii    7,33    7,42    -1,21
Enka İnşaat    5,27    5,33    -1,13
Tekfen Holding    19,57    19,79    -1,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
 

Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2018, 09:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner608

banner473